Earth Bus Bar For Telecommunication
Price And Quantity
- Unit/Units
- 100
- Unit/Units,
- 3500INR
Product Description
EARTH BUS BAR FOR TELECOMMUNICATION
BAR SIZE IN mm | LENGTH IN mm | NO. OF M8 SIZE HOLES | NO. OF M12 SIZE HOLES | E - CODE |
50 x 6 | 750 | 18 | 5 | EBT506750 |
50 x 6 | 650 | 14 | 5 | EBT506650 |
50 x 6 | 500 | 12 | 3 | EBT506500 |
50 x 6 | 450 | 10 | 3 | EBT506450 |
50 x 6 | 400 | 8 | 3 | EBT506400 |
50 x 6 | 350 | 6 | 3 | EBT506350 |
100 x 6 | 750 | 41 | 5 | EBT1006750 |
100 x 6 | 650 | 33 | 5 | EBT1006650 |
100 x 6 | 500 | 27 | 3 | EBT1006500 |
100 x 6 | 450 | 23 | 3 | EBT1006450 |
100 x 6 | 400 | 19 | 3 | EBT1006400 |
100 x 6 | 350 | 15 | 3 | EBT1006350 |
Trade Information
- 100 Per Week
- 1 Week
Related Products
Contact Us
AXIS House, Plot 149 BCD, Kandivali Co-Op Industrial Est. Ltd., Mumbai Maharashtra India +918037400565
Phone :+918037400565